Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

2024 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1.  Vadovas 1 3083,39 3033,65 3089,72 3092,65
2. Vadovo pavaduotojas 1 2928,06 2928,06 2928,06 2922,31
3. Specialistai 20 1698,54 1697,52 1696,34 1631,12
4. Kvalifikuoti darbuotojai 30 1405,75 1208,59 1297,67 1242,90

 

2025 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1. Vadovas 1 2804,48
2. Vadovo pavaduotojas 1 3314,77
3. Specialistai 24,75 1897,14
4. Kvalifikuoti darbuotojai 30,75 1355,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content